Wachttijden
Onderstaand ziet u de wachttijden van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Deze zijn voor het laatst bijgewerkt op 11 januari 2021. De wachttijden zijn uitgedrukt in kalenderdagen. Klik hier voor een uitgebreidere lijst. Elders op deze website vindt u uitleg over de wachttijden.
Let op: vanwege coronamaatregelen kan de wachttijd langer zijn dan hieronder staat aangegeven. Neem gerust contact op met de afdeling als u vragen hebt of zich zorgen maakt.
Wachttijdbemiddeling
Wanneer u de wachttijden te lang vindt, kunt u contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare tijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek vier weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd zeven weken.
Afdeling
Polikliniek- Behandeling - Diagnostiek
Afdeling | Polikliniek | Behandeling | Diagnostiek |
---|---|---|---|
Begeleiding op de Stoppen met roken-poli | 36 | ||
Cardiologie | 44 | ||
Chirurgie | 7 | ||
CTS-poli | 49 | ||
Dermatologie | 27 | ||
Dermatologie | 27 | ||
Diabetes Centrum Wilhelmina | 33 | ||
Diabetische voetenpoli | 7 | ||
Duizeligheidsinstituut Assen | 3 | ||
Fertiliteitskliniek | 35 | ||
Geheugenpoli | 70 | ||
Geriatrie | 56 | ||
Gynaecologie | 21 | ||
Gynaecologische oncologie | 7 | ||
Hartfalenpoli | 44 | ||
Herniapoli | 49 | ||
Hoofdpijnpoli | 49 | ||
Interne geneeskunde | 15 | ||
Keel-neus-oorheelkunde (KNO) | 2 | ||
Kindergeneeskunde | 7 | ||
Longgeneeskunde | 52 | ||
Maag-darm-leverziekten (gastro-enterologie) | 54 | ||
Mammacentrum | 3 | ||
Medische psychologie | 30 | ||
Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie | 8 | ||
Neurologie | 49 | ||
Nucleaire geneeskunde | 12 | ||
Oogheelkunde | 42 | ||
Orthopedie | 35 | ||
Pijnpoli | 25 | ||
Plastische chirurgie | 7 | ||
Poli Chronische nierschade | 19 | ||
Psychiatrie | 10 | ||
Reumatologie | 14 | ||
Revalidatiegeneeskunde | 47 | ||
Seksuologiepoli | 30 | ||
Slaapkliniek Noord-Nederland | 10 | ||
Urologie | 29 | ||
Vaatchirurgie | 10 |
Behandeling
Polikliniek- Behandeling - Diagnostiek